Wat heb ik nodig om veilig te varen ?
Buiten de nationale wettelijke verplichtingen is het wenselijk zich te richten op de aanbevelingen van de RYA en op de internationale Solas-regels (Safety Of Life At Sea).
Wij gaan ervan uit dat de boot op zich reeds door de fabrikant uitgerust is volgens de geldende regels ( bilgepompen, dieptemeter, log, kompas, anker…) en dat alles naar behoren werkt.
De lijst hieronder geeft een overzicht van wat de schipper/eigenaar minimum moet voorzien aan opleidingen en materiaal om veilig te varen. Het is logisch dat de veiligheidsopleidingen, communicatiemiddelen en het veiligheidsmateriaal toeneemt met de afstand van een veilige haven.
Veiligheids materiaal | 5 mijl bij dag |
30 mijl | 150 mijl | oceaan |
Checklijsten in geval van nood voor zeiljachten voor zeiljachten Checklijsten in geval van nood voor motorjachten ( inclusief Solas 2 noodsignalen ) |
* | 1 | 1 | 1 |
Reserve anker ( in verhouding met het jacht) | - | * | 1 | 1 |
Hoosvat | 1 | - | - | - |
Emmers ( puts) | - | 1 | 2 | 2 |
Set houten pluggen | * | 1 | 1 | 1 |
ISO gekeurde radar reflector | 1 | 1 | 1 | 1 |
Krachtige lamp op 12V | - | 1 | 1 | 1 |
Zaklamp op batterijen ( per persoon ) | - | * | 1 | 1 |
Handstakellichten | 2 | 4 | 6 | 6 |
Parachute vuurpijlen | - | 2 | 4 | 8 |
Rookpotten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geluidsignaal (scheepshoorn) | * | 1 | 1 | 1 |
Branddeken | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brandblussers capaciteit min 5A/34B | 2 | 4 | 4 | 6 |
Reddingsvesten (een per persoon) | 100N | 150N | 150N | 250N |
Automatisch licht op reddingsvest | - | 1 | 1 | 1 |
Gezichtsbeschermer op reddingsvest | - | 1 | 1 | 1 |
ISO gekeurd reddingsvlot | - | <24u | <24u | >24u |
Grabbag | - | * | 1 | 1 |
Reddingsboei (zonder licht) | 1 | - | - | - |
Reddingsboei met licht | - | 1 | 1 | 2 |
Thermisch deken ( per persoon ) | - | * | 1 | 1 |
VHF marifoon | 1 | 1 | 1 | 1 |
Draagbare marifoon VHF | * | 1 | 1 | 2 |
Satelliet telefoon | - | - | 1 | 1 |
GMDSS MF/ HF marifoon/satelliet com. | - | - | * | 1 |
EPIRB | - | - | 1 | 2 |
Sart | - | - | - | 1 |
Personal locator beacon PLB ( per person ) | - | * | * | * |
Navtex - EGC - NBDP | - | * | 1 | 1 |
Vaste GNSS Kaartplotter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Draagbare GNSS Kaartplotter | * | * | 1 | 1 |
Up-to-date zeekaarten, max schaal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Getijdentabellen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reglementen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nautische almanak & pilot boeken | 1 | 1 | 1 | 1 |
Handpeilkompas | - | * | 1 | 1 |
Verrekijker | * | 1 | 1 | 1 |
Passer, plotter, potlood, gom | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zeilers mes | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sextant | - | - | - | * |
Radarscanner | * | 1 | 1 | 1 |
AIS ontvanger | * | 1 | 1 | 1 |
AIS zender | - | * | 1 | 1 |
EHBO kit & apotheek aangepast aan de geplande tochten |
1 | 1 | 1 | 1 |
Wisselstukken voor motor & boot | * | 1 | 1 | 1 |
Gereedschap | * | 1 | 1 | 1 |
Sleeptouw & reserve trossen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barometer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bootshaak | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bijkomende uitrusting voor zeilboten
Materiaal | 5 mijl bij dag |
30 mijl | 150 mijl | oceaan |
Checklijsten in geval van nood voor zeiljachten voor zeiljachten ( inclusief Solas 2 noodsignalen ) |
* | 1 | 1 | 1 |
Harnas + veiligheidslijn ( per persoon ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Joon | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reserve lierhendel | * | 1 | 1 | 2 |
Beton schaar voor verstaging | * | 1 | 1 | 1 |
Bootstoel | - | * | 1 | 1 |
Kit voor herstelling zeilen | - | * | 1 | 1 |
Set reserve zeilen | - | - | * | 1 |
Reserve lijnen voor schoten & vallen | - | - | * | 1 |
Diverse splitpennen en sluitingen | - | * | 1 | 1 |
Storm fok & zeil | - | * | 1 |
Goed veiligheidsmateriaal , zonder de nodige kennis om het te gebruiken is niet effectief
Veiligheids opleidingen | 5 mijl bij dag |
30 mijl | 150 mijl | oceaan |
EHBO op zee ( 1dag) | * | 1 | 1 | 1 |
Uitgebreide EHBO voor oceaantochten( 5 dagen ) |
- | - | * | 1 |
Sea survival( 1 dag ) | - | * | 1 | 1 |
ISAF Zwaar weer zeilen( 1dag ) | - | - | * | 1 |
Brandblussen ( 2 dagen ) | - | - | * | 1 |
* : aanbevolen
cijfer : noodzakelijk
De vermelde hoeveelheden zijn de minima
Lees ook :
Commentaar of vragen hierover mail mij op nautinstruct@gmail.com