Als schipper is het belangrijk om te weten hoe ver zijn communicatiemiddelen draagt.
Als men vaart buiten de reikwijdte van zijn communicatieapparatuur kan men, in geval van nood, geen beroep meer doen op de reddingsdiensten of op andere schepen.
Uit ervaring stel ik vast dat de gegevens van de fabrikanten meestal aan de optimistische kant liggen.
Men een vaste VHF-marifoon installatie is men meestal na 20 zeemijl , al buiten het bereik van de kustwacht .
Deze gegevens zijn gemiddelde afstanden, afhankelijk van de weersomstandigheden en de staat van het materiaal.
Toestel | Hoogte antenne |
zender /ontvanger |
Reikwijdte |
Vaste marifoon VHF 25W | 10 m | Kustwacht mast 30 m hoog | 20 zeemijl |
Vaste marifoon VHF 25W | 30 m | Kustwacht mast 30 m hoog | 30 zeemijl |
Vaste marifoon VHF 25W | 20 m | Zeilboot mast 20 m hoog | 20 zeemijl |
Vaste marifoon VHF 25W | 30 m | Motorboot | 10 zeemijl |
Draagbare marifoon VHF 5W | 3 m | Kustwacht mast 30 m hoog | 5 zeemijl |
Gsm | 3 m | Gsm mast | 15 zeemijl |
EPIRB | Antenne naar de hemel gericht |
Satelliet/Kustwacht | wereldwijd |
Plb | Antenne naar de hemel gericht |
Satelliet/Kustwacht | wereldwijd |
Sart | 2 m | Radar op koopvaardijschip | 8 zeemijl |
Marifoon MF | 10 m | Kustwacht mast 30m hoog | 200 zeemijl |
Navtex | 4 m | Kustwacht mast 30m hoog | 250 zeemijl |
Inmarsat / Irridium | naar satelliet gericht | Satelliet / kustwacht | 70°N – 70°S |
Vuurpijl | nvt | Schepen / kust | 20 zeemijl |
Rookpot | nvt | Schepen / kust | 5 zeemijl |
Handstakellicht | nvt | Schepen / kust | 5 zeemijl |
Rekening houden met de maximum afstand dat men kan communiceren is een belangrijk onderdeel van het risiconanalyse bij het plannen van een tocht . ( passage planning )
Lees ook : Hoe ver kan men zien op zee ?
Nog tips , vragen of opmerkingen ? Laat het mij weten op nautinstruct@gmail.com